İSMETPAŞA MAH.STADYUM ÇIKMAZI SK.NO:5 SEVGİN APT Z.KAT D:1 - 2 0 286 213 46 13 canakkaleaskf@hotmail.com

ÜYE KULÜPLER

ÇANAKKALE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (GSB SİCİL NO: 17-03-00001)
SIRA NO İLÇESİ KULÜP ADI GSB SİCİL NO KULÜP ÜYE NO ÜYELİK TARİHİ KARAR NO
1 ÇANAKKALE ÇANAKKALESPOR FK 17-01-00039 1 25.08.1989 1989 - 25
2 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ARSLANCA SPOR 17-01-00035 3 25.08.1989 1989 - 25
3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BARBAROS SPOR 17-01-00034 5 25.08.1989 1989 - 25
4 ÇANAKKALE ÇANAKKALE TÜRK TELEKOM SPOR 17-01-00033 6 25.08.1989 1989 - 25
5 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR 17-01-00050 8 25.08.1989 1989 - 25
6 BİGA BİGA ADA SPOR 17-01-00023 10 25.08.1989 1989 - 25
7 LAPSEKİ UMURBEY SPOR 17-01-00015 13 25.08.1989 1989 - 25
8 BAYRAMİÇ YEŞİL BAYRAMİÇ SPOR 17-01-00045 16 25.08.1989 1989 - 25
9 AYVACIK AYVACIK BELEDİYE SPOR 17-01-00037 17 25.08.1989 1989 - 25
10 ÇANAKKALE ÇANAKKALE TARIM SPOR 17-01-00038 18 25.08.1989 1989 - 25
11 ÇANAKKALE KEPEZ SPOR 17-01-00021 19 25.08.1989 1989 - 25
12 ECEABAT YENİ ECEABAT SPOR 17-01-00051 20 25.08.1989 1989 - 25
13 ÇAN ETİLİ SPOR 17-01-00049 22 25.08.1989 1989 - 25
14 BİGA GÜMÜŞÇAY SPOR 17-01-00013 23 25.08.1989 1989 - 25
15 LAPSEKİ ÇARDAK SPOR 17-01-00010 27 25.08.1989 1989 - 25
16 ÇANAKKALE HASTANEBAYIRI SPOR 17-01-00027 29 25.08.1989 1989 - 25
17 EZİNE GEYİKLİ BELEDİYE SPOR 17-01-00055 31 25.08.1989 1989 - 25
18 EZİNE MAHMUDİYE SPOR 17-01-00019 35 25.08.1989 1989 - 25
19 ÇANAKKALE SARAYCIK SPOR 17-01-00044 36 18.12.1995 1995 - 91
20 LAPSEKİ LAPSEKİ SPOR 17-01-00004 39 18.12.1995 1995 - 91
21 ÇAN YENİ ÇAN SPOR 17-01-00052 40 18.12.1995 1995 - 91
22 BİGA BİGA YENİÇİFTLİK ECE SPOR 17-01-00065 41 18.12.1995 1995 - 91
23 EZİNE EZİNE SPOR 17-01-00002 42 18.12.1995 1995 - 91
24 BİGA BİGA SPOR 17-01-00014 45 18.12.1995 1995 - 91
25 GELİBOLU EVREŞE SPOR 17-01-00026 46 18.12.1995 1995 - 91
26 BİGA KARABİGA BELEDİYESİ SPOR 17-01-00043 53 18.12.1995 1995 - 91
27 GELİBOLU BAYIRKÖY SPOR 17-01-00020 57 18.12.1995 1995 - 91
28 BOZCAADA BOZCAADA SPOR 17-01-00011 58 18.12.1995 1995 - 91
29 GÖKÇEADA GÖKÇEADA SPOR 17-01-00080 59 18.12.1995 1995 - 91
30 BİGA BİGA BALIKLIÇEŞME SPOR 17-01-00016 62 18.12.1995 1995 - 91
31 BİGA BİGA ÇİÇEKLİDEDE SPOR 17-01-00059 66 18.12.1995 1995 - 91
32 GELİBOLU GELİBOLU SPOR 17-01-00012 68 18.12.1995 1995 - 91
33 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR 17-01-00087 69 18.12.1995 1995 - 91
34 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. SPOR 17-01-00084 70 10.08.1996 1996-1
35 BİGA KAVAKLIK SPOR 17-01-00088 75 21.01.1997 1997 - 2
36 YENİCE YENİCE SPOR 17-01-00003 76 21.01.1997 1997 - 2
37 GELİBOLU GÜNEYLİ SPOR 17-01-00031 77 05.08.1997 1997 - 17
38 BİGA BİGA MERKEZ AVCILIK VE ATICILIK İHT. SPOR 17-01-00042 88 25.02.2003 2003 - 2
39 ÇANAKKALE ÇANAKKALE DARDANEL SPOR A.Ş. 17-02- 97 11.05.2008 2008 - 4
40 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER SPOR 17-01-00132 98 12.08.2008 2008 - 6
41 ÇAN ÇAN TERMİK SPOR 17-01-00130 100 17.02.2009 2009 - 2
42 GELİBOLU BOLAYIR SPOR 17-01-00144 102 17.02.2009 2009 - 2
43 ÇANAKKALE KOCATEPE SPOR 17-01-00127 103 10.03.2009 2009 - 3
44 ÇANAKKALE ELİT SPOR 17-01-00145 104 14.08.2009 2009 - 9
45 ÇANAKKALE ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU SPOR 17-01-00119 105 20.04.2010 2010 - 3
46 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ASSOS SPOR 17-01-00109 107 27.04.2011 2011 - 2
47 ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR 17-01-00178 108 29.12.2011 2011 - 6
48 GELİBOLU GELİBOLU GÖLCÜK SPOR 17-01-00185 109 28.03.2012 2012 - 2
49 ÇANAKKALE TROİA TEVFİKİYE SPOR 17-01-00143 112 02.07.2012 2012 - 7
50 ÇANAKKALE MELİS SPOR 17-01-00120 113 22.11.2013 2013 - 10
51 ÇANAKKALE ANAFARTALAR SPOR 17-01-00066 114 24.03.2014 2014 - 2
52 AYVACIK KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 17-01-00212 116 06.11.2014 2014 - 5
53 ÇANAKKALE ATATÜRK MAHALLESİ UMUT SPOR 17-01-00213 117 06.11.2014 2014 - 5
54 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ESENLER SPOR 17-01-00210 118 06.11.2014 2014 - 5
55 ÇANAKKALE DÜMREK SPOR 17-01-00190 120 19.12.2015 2015 – 7
56 ÇANAKKALE ÇANAKKALE 1966  SPOR 17-01-00234 121 19.12.2015 2015 – 7
57 ÇANAKKALE ÇANAKKALE 18 MART SPOR 17-01-00246 122 16.05.2016 2016 – 3
58 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇ 1915 SPOR 17-01-00259 123 05.04.2017 2017 - 4
59 AYVACIK ONUR SPOR 17-01-00256 124 05.04.2017 2017 - 4
60 GELİBOLU KAVAKKÖY BELEDİYE SPOR 17-01-00255 125 05.04.2017 2017 - 4
61 ÇANAKKALE KARACAÖREN SPOR 17-01-00263 126 05.04.2017 2017 - 4
62 GELİBOLU GELİBOLU 26 KASIM SPOR 17-01-00258 127 05.04.2017 2017 - 4
63 ÇANAKKALE ÇANAKKALE JİMNASTİK SPOR 17-01-00257 128 15.08.2017 2017 - 6
64 ÇANAKKALE ÇANAKKALE FENER SPOR 17-01-00275 129 02.04.2018 2018 - 2
65 BİGA BİGA YEŞİLADA AVCILIK VE ATICILIK İHT. SPOR 17-01-00054 130 02.04.2018 2018 - 2
66 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 17-01-00284 131 06.11.2018 2018 - 8
67 GELİBOLU GELİBOLU SAROZ SPOR 17-01-00274 132 06.11.2018 2018 - 8
68 YENİCE KALKIM SPOR 17-01-00273 133 28.05.2019 2019 - 3
69 BAYRAMİÇ AYAZMA SPOR 17-01-00264 135 28.05.2019 2019 - 3
70 LAPSEKİ GENÇLERGÜCÜ SPOR 17-01-00282 136 28.05.2019 2019 - 3
71 ÇANAKKALE ÇANAKKALE OKÇULUK SPOR 17-01-00211 137 28.08.2019 2019 - 6
72 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÖZLEM KAYALI İLKOKULU SPOR 17-01-00296 138 04.02.2020 2020 - 2
73 GELİBOLU GELİBOLU AYDOĞAN SPOR 17-01-00311 139 04.02.2020 2020 - 2
74 ÇAN 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR 17-01-00293 140 02.04.2020 2020 - 3
75 BAYRAMİÇ BAYRAMİÇ BELEDİYE SPOR 17-01-00317 141 14.10.2020 2020 - 5
76 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ATLETİK SPOR 17-01-00321 142 07.12.2021 2021 - 10
77 EZİNE EZİNE 22 EYLÜL SPOR 17-01-00327 143 09.01.2022 2022 - 2
78 ÇANAKKALE ÇANAKKALEGÜCÜ SPOR 17-01-00331 144 22.02.2022 2022 - 3
79 ÇANAKKALE ÇANAKKALE SPORCU SAĞLIĞI SPOR 17-01-00315 145 25.07.2023 2023 - 5
80 ÇANAKKALE ÇANAKKALE KEPEZ HAMİDİYE SPOR 17-01-00340 146 25.07.2023 2023 - 5
81 ÇANAKKALE ÇANAKKALE İDA FUTBOL SPOR 17-01-00345 147 31.10.2023 2023 - 9

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır